<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Varrojo@Linux &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://varrojo.algorithmia.net/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://varrojo.algorithmia.net</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 05:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mythbusters: CPU vs GPU</title>
		<link>http://varrojo.algorithmia.net/2010/09/15/mythbusters-cpu-vs-gpu/</link>
		<comments>http://varrojo.algorithmia.net/2010/09/15/mythbusters-cpu-vs-gpu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 23:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varrojo.algorithmia.net/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[En este video, los Mythbusters Adam y Jamie explican la diferencia entre como trabaja una CPU y como trabaja una Placa de Video (o GPU). Este video es de la conferencia NVISION &#8217;08. El video es un poco largo (casi &#8230; <a href="http://varrojo.algorithmia.net/2010/09/15/mythbusters-cpu-vs-gpu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este video, los Mythbusters Adam y Jamie explican la diferencia entre como trabaja una CPU y como trabaja una Placa de Video (o GPU). Este video es de la conferencia NVISION &#8217;08.</p>
<p><center><br />
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XtGf0HaW7x4?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XtGf0HaW7x4?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object><br />
</center></p>
<p>El video es un poco largo (casi 10 minutos), pero es muy entretenido y explica la diferencia en forma muy visual y muy clara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varrojo.algorithmia.net/2010/09/15/mythbusters-cpu-vs-gpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 15 años de Mortal Kombat</title>
		<link>http://varrojo.algorithmia.net/2010/08/11/a-15-anos-de-mortal-kombat/</link>
		<comments>http://varrojo.algorithmia.net/2010/08/11/a-15-anos-de-mortal-kombat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varrojo.algorithmia.net/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Este post es un offtopic, pero no pude resistirme. Acabo de caer en cuenta de que en Agosto, hace ni más ni menos que 15 años, se estrenaba la película Mortal Kombat: una adaptación a la pantalla grande del famoso &#8230; <a href="http://varrojo.algorithmia.net/2010/08/11/a-15-anos-de-mortal-kombat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este post es un offtopic, pero no pude resistirme. Acabo de caer en cuenta de que en Agosto, hace ni más ni menos que 15 años, se estrenaba la película Mortal Kombat: una adaptación a la pantalla grande del famoso video juego.</p>
<p>Mortal Kombat fue una de las primeras películas de éste género (basadas en video juegos), después de Super Mario Bros y Street Fighter, y tras el fracaso rotundo de estas últimas dos, nadie esperaba que Mortal Kombat tuviera mejor dicha.</p>
<p>Los productores de la película estaba al tanto de la situación y decidieron hacerla de todos modos, filmando en Tailandia, donde &#8220;no molestarían a nadie&#8221;, según se comentaba en un reportaje.</p>
<p>Personalmente disfruté mucho de la película. Mi madre nos llevó a verla al Cine Trocadero (que ya no existe) con mi hermano y también recuerdo haberla visto decenas de veces en VHS en casa de mis Abuelos.</p>
<p>Les dejo el video original del adelanto de la película, encontrado en YouTube:</p>
<p><center><br />
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EJ1enX3EHzg&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EJ1enX3EHzg&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varrojo.algorithmia.net/2010/08/11/a-15-anos-de-mortal-kombat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora la Experiencia de Usuario con un Truco Visual</title>
		<link>http://varrojo.algorithmia.net/2010/04/10/mejora-la-experiencia-de-usuario-con-un-truco-visual/</link>
		<comments>http://varrojo.algorithmia.net/2010/04/10/mejora-la-experiencia-de-usuario-con-un-truco-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 12:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varrojo.algorithmia.net/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me encontré con este video que muestra un sencillo truco para provocar la ilusión de que una larga tarea se está completando de manera más rápida. De acuerdo con el mismo, una barra de progreso que muestra bloques moviendose &#8230; <a href="http://varrojo.algorithmia.net/2010/04/10/mejora-la-experiencia-de-usuario-con-un-truco-visual/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy me encontré con este video que muestra un sencillo truco para provocar la ilusión de que una larga tarea se está completando de manera más rápida.</p>
<p>De acuerdo con el mismo, una barra de progreso que muestra bloques moviendose hacia la izquierda (mientras que la barra se llena hacia la derecha), provoca la ilusión de que la tarea se está completando hasta un 11% más rápido de lo que realmente lo está haciendo.</p>
<p>Les dejo el video a continuación para que vean el efecto por ustedes mismos. Es sorprendente.</p>
<p style="text-align: center;"><object id="flashObj" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="486" height="412" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=76695476001&amp;playerID=2227271001&amp;domain=embed&amp;" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/2227271001?isVid=1&amp;publisherID=981571807" /><param name="name" value="flashObj" /><param name="flashvars" value="videoId=76695476001&amp;playerID=2227271001&amp;domain=embed&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="flashObj" type="application/x-shockwave-flash" width="486" height="412" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/2227271001?isVid=1&amp;publisherID=981571807" name="flashObj" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" allowfullscreen="true" seamlesstabbing="false" base="http://admin.brightcove.com" flashvars="videoId=76695476001&amp;playerID=2227271001&amp;domain=embed&amp;" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object></p>
<p>Visto en <a href="http://gizmodo.com/5513404/visual-tricks-can-make-downloads-seem-quicker">Gizmodo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varrojo.algorithmia.net/2010/04/10/mejora-la-experiencia-de-usuario-con-un-truco-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logorama</title>
		<link>http://varrojo.algorithmia.net/2010/03/30/logorama/</link>
		<comments>http://varrojo.algorithmia.net/2010/03/30/logorama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varrojo.algorithmia.net/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Logorama es el nombre de un corto presentado en el Festival de Cannes en el 2009. La historia está muy buena, pero la realización de la parte gráfica es realmente excelente. Les dejo el video a continuación. Logorama from Marc &#8230; <a href="http://varrojo.algorithmia.net/2010/03/30/logorama/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logorama es el nombre de un corto presentado en el Festival de Cannes en el 2009.</p>
<p>La historia está muy buena, pero la realización de la parte gráfica es realmente excelente.</p>
<p>Les dejo el video a continuación.</p>
<p><center><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="265" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10149605&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="265" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10149605&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/10149605">Logorama</a> from <a href="http://vimeo.com/user3365583">Marc Altshuler &#8211; Human Music</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.<br />
</center></p>
<p>Visto en <a href="http://www.stumbleupon.com/su/1YxM6E/www.baekdal.com/design/movies/logorama-pulp-fiction-for-brands/">StumbleUpon</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varrojo.algorithmia.net/2010/03/30/logorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocketjumping al Extremo!</title>
		<link>http://varrojo.algorithmia.net/2010/02/08/rocketjumping-al-extremo/</link>
		<comments>http://varrojo.algorithmia.net/2010/02/08/rocketjumping-al-extremo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varrojo.algorithmia.net/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Buscando información sobre la implementación de NURBS del Quake 3 terminé cruzándome con el siguiente video. Es un poco largo, pero para un Quaker es un must-see.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buscando información sobre la implementación de NURBS del Quake 3 terminé cruzándome con el siguiente video.</p>
<p>Es un poco largo, pero para un Quaker es un must-see.</p>
<p><center><br />
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="437" height="370" id="viddler_dcbd5421"><param name="movie" value="http://www.viddler.com/player/dcbd5421/" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed src="http://www.viddler.com/player/dcbd5421/" width="437" height="370" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" name="viddler_dcbd5421"></embed></object><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varrojo.algorithmia.net/2010/02/08/rocketjumping-al-extremo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ataque de Pánico</title>
		<link>http://varrojo.algorithmia.net/2009/11/07/ataque-de-panico/</link>
		<comments>http://varrojo.algorithmia.net/2009/11/07/ataque-de-panico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 15:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varrojo.algorithmia.net/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Me encuentro en Picando Código, el blog de Fernando Briano, un enlace a un corto publicado en YouTube que trata sobre un hipotético ataque a la ciudad de Montevideo por parte de robots y naves. El corto, de tan solo &#8230; <a href="http://varrojo.algorithmia.net/2009/11/07/ataque-de-panico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me encuentro en Picando Código, el blog de Fernando Briano, un enlace a un corto publicado en YouTube que trata sobre un hipotético ataque a la ciudad de Montevideo por parte de robots y naves.</p>
<p>El corto, de tan solo 5 minutos de duración, no tiene desperdicio. Es impresionante la calidad de los efectos especiales así como de toda la realización en general.</p>
<p>En lo personal el corto me dejó un sabor a introducción de juego de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Command_%26_Conquer:_Red_Alert_series">Red Alert</a> de la saga Command &amp; Conquer. Quizás si alguien quiere hacer un juego de estrategia en el marco del Plan Ceibal, pueda utilizar este video como fuente de inspiración.</p>
<p>Sin más, les dejo embebido el corto en cuestión.<br />
<center><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-dadPWhEhVk&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/-dadPWhEhVk&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
<p>Vía <a href="http://picandocodigo.net/2009/ataque-de-panico-robots-gigantes-atacan-montevideo/">Picando Código</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varrojo.algorithmia.net/2009/11/07/ataque-de-panico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En busca de la recuperación económica: Uruguay</title>
		<link>http://varrojo.algorithmia.net/2009/10/05/en-busca-de-la-recuperacion-economica-uruguay/</link>
		<comments>http://varrojo.algorithmia.net/2009/10/05/en-busca-de-la-recuperacion-economica-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 14:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varrojo.algorithmia.net/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista realizada por CNN a Gabriel Gambetta de Mystery Studio, Gonzalo Frasca de Powerful Robot Games y Álvaro Lamé de la CUTI en torno al desarrollo de video juegos en Uruguay y la exportación de Software.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entrevista realizada por CNN a Gabriel Gambetta de Mystery Studio, Gonzalo Frasca de Powerful Robot Games y Álvaro Lamé de la CUTI en torno al desarrollo de video juegos en Uruguay y la exportación de Software.<br />
<center><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UA0tDkXntwM&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/UA0tDkXntwM&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varrojo.algorithmia.net/2009/10/05/en-busca-de-la-recuperacion-economica-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Head Tracking for Desktop VR Displays using the WiiRemote</title>
		<link>http://varrojo.algorithmia.net/2008/09/02/202/</link>
		<comments>http://varrojo.algorithmia.net/2008/09/02/202/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 11:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varrojo.linuxuruguay.org/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://youtube.com/v/Jd3-eiid-Uw"></param><embed src="http://youtube.com/v/Jd3-eiid-Uw" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varrojo.algorithmia.net/2008/09/02/202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot de Red Hat Linux</title>
		<link>http://varrojo.algorithmia.net/2008/05/06/186/</link>
		<comments>http://varrojo.algorithmia.net/2008/05/06/186/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varrojo.linuxuruguay.org/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Muy buen video, da para pensar Visto originalmente en en anillo de comunidad.org.uy. Gracias a Silvio Sisto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://youtube.com/v/2_VFKqw1q2Q"></param><embed src="http://youtube.com/v/2_VFKqw1q2Q" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object><br />Muy buen video, da para pensar <img src='http://varrojo.algorithmia.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Visto originalmente en en anillo de comunidad.org.uy. Gracias a Silvio Sisto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varrojo.algorithmia.net/2008/05/06/186/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clip FLISoL 2008</title>
		<link>http://varrojo.algorithmia.net/2008/04/23/182/</link>
		<comments>http://varrojo.algorithmia.net/2008/04/23/182/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 18:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varrojo.linuxuruguay.org/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Clip FLISOL 2008 ¿Sabes lo que es el Software Libre? &#8211;ella sí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Clip FLISOL 2008</b><br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://youtube.com/v/178pVbEMqVU"></param><embed src="http://youtube.com/v/178pVbEMqVU" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object><br />¿Sabes lo que es el Software Libre? &#8211;ella sí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varrojo.algorithmia.net/2008/04/23/182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

